Neohodnoceno
Nutramino Nutra-Go Proteinová Sušenka Příchuť Kokos 39g
Dvě 19,5g proteinové sušenky od Nutramina v jednom balení mají vysoký obsah bílkovin ze syrovátkového izolátu a nízký obsah cukru. Hodí se jako rychlá svačinka v průběhu dne.
Kategorie: | Tyčinky |
---|
Nutramino Nutra-Go Protein Wafer v bodech:
- vysoký obsah bílkovin
- obsahuje syrovátkový izolát
- několik příchutí
Dávka: 2 sušenky (2 x 19,5 g) | ||||||||||
Balení: 39 g | ||||||||||
Dávek v balení: 1 | ||||||||||
100 g | 39 g | 100 g | 39 g | 100 g | 39 g | |||||
kokos | vanilka | lískový ořech | ||||||||
Energetická hodnota | 2096 kJ / 485 kcal | 817 kJ / 195 kcal | 2008 kJ / 480 kcal | 783 kJ / 187 kcal | 2014 kJ / 485 kcal | 785 kJ / 189 kcal | ||||
Tuky | 34 g | 13 g | 31 g | 12 g | 31 g | 12 g | ||||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 22 g | 8,5 g | 18 g | 7,1 g | 15 g | 5,9 g | ||||
Sacharidy | 39 g | 15 g | 44 g | 17 g | 38 g | 15 g | ||||
- z toho cukry | 1,6 g | 0,6 g | 1,6 g | 0,6 g | 2,5 g | 1 g | ||||
- z toho polyoly | 24 g | 9,2 g | 28 g | 11 g | 23 g | 9 g | ||||
Vláknina | 4,6 g | 1,8 g | 3,3 g | 1,3 g | 5,3 g | 2,1 g | ||||
Bílkoviny | 18 g | 7,1 g | 18 g | 7,1 g | 20 g | 7,8 g | ||||
Sůl | 0,26 g | 0,1 g | 0,21 g | 0,08 g | 0,29 g | 0,11 g |
Ingredience:
Příchuť kokos: sladidlo (maltitol, sukralóza), palmový olej, syrovátkový proteinový izolát (mléko), kukuřičná mouka, kokosové kousky 9,5 %, škrob, mandle, mléčný prášek, polydextróza, kakaové máslo, odtučněný kakaový prášek, kokosový prášek, mandlová pasta, emulgátor (sójový lecitin), sůl, maltodextrin, guarová guma, uhličitan amonný, kyselina aksorbová, aroma.
Doporučení výrobce
- Konzumujte v průběhu dne jako rychlou svačinku.
Upozornění
- Potravina, se sladidly.
- Vhodné pro sportovce.
- Nadměrná konzumace může mít projímavé účinky.
- Není určeno jako náhrada pestré stravy.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo sluneční záření.
- Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Může obsahovat stopy vajec, lepku, sezamu, ořechů.